Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2.915,01 m | |
2.904,90 m | ||
Roc del Comptador Sostre Comarcal de l'Alt Empordà Serra de les Salines Maçanet de Cabrenys Ceret Europa | 1.450,90 m | |
1.443,60 m | ||
1.359,30 m | ||
1.349,82 m | ||
1.069,00 m | ||
1.062,00 m | ||
1.055,90 m | ||
La Cogulla Sostre Comarcal de les Garrigues Serra de la Llena La Pobla de Cérvoles Vilanova de Prades Europa | 1.026,50 m | |
1.021,90 m | ||
1.013,60 m | ||
Puig de Solanes Sostre Comarcal de l'Alt Penedès Serra dels Esgavellats Pontons La Llacuna Querol Europa | 913,90 m | |
Comaestremer Sostre Comarcal del Pla de l'Estany Serra de Portelles Sant Miquel de Campmajor Canet d'Adri Europa | 885,80 m | |
851,50 m | ||
841,50 m | ||
837,00 m | ||
Cim de la Serra de Montfred Sostre Comarcal de la Segarra Serra de Montfred de Talavera Talavera Llorac Europa | 836,00 m | |
Puig d'Aiguabona Sostre Comarcal del Baix Empordà Massís de les Gavarres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Europa | 533,10 m | |
532,70 m |
Aquesta categoria conté els cims més alts de cada comarca de Catalunya, tenint en compte que es parla de cims i no punts més alts, i que els cims han de tenir una prominència mínima de 10m. També conté alguns cims peculiars o que en algun moment han estat considerats sostre comarcal. En cada cas es documenta la peculiaritat i quan és possible, es proporcionen enllaços de referència que permeten contrastar la informació amb altres fonts. Aquests cims peculiars es poden distingir per un símbol en forma de bombeta (
que es mostra al costat del nom del mateix cim.A més del mapa de cims, pots consultar la llista actualitzada de Sostres Comarcals de Catalunya, agrupada en 8 vegueries i 43 comarques (tot i que només són 41 sostres, ja que n'hi ha dos que ho són de dues comarques), així com la llista complerta de tots els cims (incloent els peculiars) o només els que tenen alguna "peculiaritat".