Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
3.715,58 m | ![]() | |
Mulhacén Techo Provincial de Granada y cima más alta de la Península Ibérica Sierra Nevada CapileiraGüéjar SierraTrevélez Europa | 3.478,69 m | ![]() |
Pico de Aneto Techo Provincial de Huesca y cima más alta de los Pirineos Macizo de la Maladeta Benasque Europa | 3.404,00 m | ![]() |
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm LleidaAlinsAusat Europa | 3.143,45 m | ![]() |
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus GironaMerangesGerGuils de CerdanyaPorta Europa | 2.915,01 m | ![]() |
Torre Cerredo Techo Provincial de Asturias y León Macizo de los Urrieles CabralesPosada de Valdeón Europa | 2.650,00 m | ![]() |
2.618,50 m | ![]() | |
2.612,00 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí BarcelonaBagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | ![]() |
2.591,00 m | ![]() | |
2.537,00 m | ![]() | |
Mesa de los Tres Reyes Techo Provincial de Nafarroa (es: Navarra) Macizo de Larra-Belagua IzabaAnsóLascun Europa | 2.446,00 m | ![]() |
Peñalara Techo Provincial de Madrid y Segovia Sierra de Guadarrama RascafríaReal Sitio de San Ildefonso Europa | 2.428,00 m | ![]() |
2.427,00 m | ![]() | |
2.399,00 m | ![]() | |
2.314,30 m | ![]() | |
Pico del Lobo Techo Provincial de Guadalajara Sierra de Ayllón El Cardoso de la SierraCerezo de Arriba Europa | 2.274,00 m | ![]() |
2.271,00 m | ![]() | |
2.165,00 m | ![]() | |
San Millán Techo Provincial de Burgos Sierra de la Demanda Pineda de la SierraBarbadillo de HerrerosSanta Cruz del Valle Urbión Europa | 2.131,00 m | ![]() |
La lista de los techos provinciales de España contiene las cimas más altas de cada provincia. España está dividida en 50 provincias, cuarenta y siete de ellas en la Península Ibérica, dos en las Islas Canarias y una en las Baleares.
Hay cinco cimas que son techo de dos provincias:
Wikipedia link
