| Nombre | Altitud | Foto | 
|---|---|---|
|  Mulhacén   Techo Provincial de Granada y cima más alta de la Península Ibérica    Sierra Nevada    Capileira Güéjar Sierra Trevélez    Europa  | 3.478,69 m |  | 
| 3.427,00 m | ||
| 3.395,68 m |  | |
| 3.369,00 m |  | |
| 3.361,70 m | ||
| 3.352,00 m | ||
| 3.335,00 m | ||
| 3.329,00 m | ||
| 3.327,00 m | ||
| 3.316,00 m | ||
| 3.315,00 m | ||
| 3.289,00 m | ||
| 3.262,00 m | ||
| 3.251,00 m | ||
| 3.239,00 m | ||
| 3.226,00 m | ||
| 3.226,00 m | ||
| 3.222,00 m | ||
| 3.206,00 m | ||
| 3.205,00 m | 
Lista de montañas de Sierra Nevada de más de 3000 metros de altitud.
Los datos de cotas de altitud, prominencia, topónimos, etc. está extraída de la información sobre vértices geodésicos del IGN, así como de las diversas referencias enlazadas (cazafantasmas, wikipedia, etc.).
Si ves alguna información que no te parezca correcta o que esté incompleta, no dudes de contactar con nosotros, que lo corregiremos tan pronto como sea posible. ¡Gracias!

