Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
955,70 m | ![]() | |
1.248,03 m | ![]() | |
2.113,40 m | ![]() | |
1.354,30 m | ![]() | |
2.240,22 m | ![]() | |
2.077,23 m | ![]() | |
1.749,30 m | ||
1.819,60 m | ![]() | |
2.320,99 m | ![]() | |
1.846,20 m | ![]() | |
2.283,80 m | ![]() | |
778,00 m | ![]() | |
1.030,50 m | ![]() | |
598,20 m | ![]() | |
858,60 m | ![]() | |
1.805,80 m | ![]() | |
1.869,54 m | ![]() | |
2.548,23 m | ![]() | |
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí BarcelonaBagàJosa i TuixénMontellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | ![]() |
2.056,10 m | ![]() |
Últimas rutas
Pedraforca 360 | 18,11 km 705,28 m | |
Sant Salvador l'Espunyola | 11,64 km 506,10 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14,66 km 1.103,86 m | |
Segueró-El Mont-Sant Llorenç de Sous-Beuda-Segueró | 17,49 km 912,95 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m |