Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1.676,40 m | ![]() |
1.675,36 m | ![]() | |
1.672,40 m | ![]() | |
1.465,50 m | ![]() | |
1.437,53 m | ![]() | |
1.238,00 m | ![]() | |
1.238,00 m | ![]() | |
1.002,30 m | ![]() | |
898,00 m | ||
778,00 m | ![]() | |
699,30 m | ![]() | |
680,00 m | ![]() | |
680,00 m | ![]() | |
680,00 m | ![]() |
Últimas rutas
Cova del Castejon, Cova del Pansot i El Cogulló des de Vilanova de Meià | 6,61 km 438,79 m | |
Torre de les Conclues | 6,94 km 278,71 m | |
montrebei | 19,68 km 3.346,34 m |