Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.470,00 m | ![]() | |
2.469,00 m | ![]() | |
2.465,04 m | ![]() | |
2.460,80 m | ![]() | |
2.448,60 m | ![]() | |
Mesa de los Tres Reyes Techo Provincial de Nafarroa (es: Navarra) Macizo de Larra-Belagua Izaba Ansó Lascun Europa | 2.446,00 m | ![]() |
2.445,40 m | ||
2.445,00 m | ![]() | |
2.445,00 m | ![]() | |
2.444,80 m | ![]() | |
2.437,70 m | ![]() | |
2.430,00 m | ![]() | |
2.425,00 m | ![]() | |
2.425,00 m | ![]() | |
2.420,00 m | ![]() | |
2.409,00 m | ![]() | |
2.405,20 m | ![]() | |
2.403,29 m | ![]() | |
2.400,00 m | ![]() | |
2.390,00 m | ![]() |
Últimas rutas
Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22,09 km 1.822,16 m | |
Pui de Linya | 12,27 km 952,25 m | |
JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
Tossa Plana de Lles i La Muga des del Refugi del Cap del Rec | 16,30 km 1.194,67 m | |
Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
Torre De Madaloc (Ruta senzilla) | 3,58 km 296,69 m | |
Pic del Canigó | 22,38 km 3.209,88 m | |
2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3,88 km 419,82 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m |