
Casco de Marboré
3.006,00 m

Refugio Plana Canal
1.720,00 m

Refugi Josep Maria Blanc
2.323,80 m

Pic de Canalbona
2.965,30 m

Lustou
3.023,00 m

Xalet de la Molina
1.599,49 m

Punta Lourde Rocheblave
3.104,00 m

Dènt d'Estibèra Male
3.017,00 m

Montardo
2.833,15 m

Turó de Bell-lloc
1.702,00 m

Dent d'Orlu
2.222,00 m
Últimas rutas
| Montmajor (100 cim NE) | 5,97 km 496,37 m | |
| Comanegra i Pic de les Bruixes | 7,96 km 470,48 m | |
| Tuca de Ballibierna | 12,11 km 1.860,14 m | |
| Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) | 22,09 km 1.822,16 m | |
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Tossa Plana de Lles i La Muga des del Refugi del Cap del Rec | 16,30 km 1.194,67 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
| Pic del Canigó | 22,38 km 3.209,88 m | |
| 2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3,88 km 419,82 m | |
| 2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m |
