Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m | |
3.129,40 m | ||
3.114,60 m | ||
3.078,30 m | ||
3.072,77 m | ||
3.058,20 m | ||
3.040,30 m | ||
3.004,30 m | ||
2.973,10 m | ||
2.965,30 m | ||
2.961,10 m | ||
2.956,00 m | ||
2.933,80 m | ||
2.915,00 m | ||
2.240,00 m |
Últimas rutas
2019-refugi pinet | 12,59 km 54.292,66 m | |
Pica d'Estats des de l'aparcament de la Molinassa i refugi de Vallferrera | 18,06 km 1.592,61 m | |
Vallferrera - Estany Fondo - Pic de Canalbona - Rodó de Canalbona - Punta Gabarró - Pica d'Estats - Pic Verdaguer | 19,92 km 1.861,94 m |