Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.966,20 m | ![]() | |
2.965,30 m | ![]() | |
2.965,00 m | ![]() | |
2.961,10 m | ||
2.958,00 m | ![]() | |
2.956,30 m | ![]() | |
2.956,00 m | ![]() | |
2.952,60 m | ![]() | |
2.950,16 m | ![]() | |
2.942,20 m | ![]() | |
2.942,00 m | ![]() | |
2.933,80 m | ![]() | |
2.933,40 m | ![]() | |
2.928,60 m | ![]() | |
Carlit Sostre Comarcal de l'Alta Cerdanya Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Europa | 2.921,00 m | ![]() |
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2.915,01 m | ![]() |
2.915,00 m | ![]() | |
2.915,00 m | ![]() | |
2.913,00 m | ![]() | |
2.909,85 m | ![]() |
Últimas rutas
Pui d'Urdosa | 10,88 km 1.004,58 m | |
Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
Torre De Madaloc (Ruta senzilla) | 3,58 km 296,69 m | |
Pic del Canigó | 22,38 km 3.209,88 m | |
Ruta circular a la Torre de Madaloc des del Coll de la Serra | 8,78 km 848,49 m | |
2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3,88 km 419,82 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m |