| Nombre | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 3.156,00 m | ||
| 3.154,00 m | ||
| 3.152,00 m | ||
| 3.152,00 m | ||
| 3.150,00 m | ||
| 3.148,00 m | ||
| 3.147,00 m | ||
| 3.147,00 m | ||
| 3.146,00 m | ||
| 3.144,00 m | ||
| 3.144,00 m | ||
| 3.144,00 m | ||
Pica d'Estats Sostre Comarcal del Pallars Sobirà i cim més alt de la Província de Lleida Massís del Montcalm Lleida Alins Ausat Europa | 3.143,45 m | |
| 3.143,00 m | ||
| 3.142,00 m | ||
| 3.141,00 m | ||
| 3.136,00 m | ||
| 3.136,00 m | ||
| 3.135,00 m | ||
| 3.133,00 m |
Últimas rutas
| Tuca de Ballibierna | 12,11 km 1.860,14 m | |
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15,61 km 1.225,74 m | |
| Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |