
Refugio els Plans
1.560,00 m

Pico de Paderna
2.627,00 m

Refugio de Tucarroya
2.668,00 m

Puig Tomir
1.104,00 m

Refugio Ángel Orús
2.150,00 m

Refugi de la Renclusa
2.138,00 m

Pico de la Maladeta
3.308,00 m

Refugio de El Llano
350,00 m

Punta del Sabre
3.136,00 m

Calvitero
2.399,00 m

Penyal des Migdia W
1.356,00 m
Últimas rutas
| Pic de Sotllo, Pica d'Estats i Cap de la Coma de Riufred des de L'Artigue | 20,91 km 322.391,93 m | |
| Mola Castellona, Mola del Moro i Caro des del coll del Vicari | 11,58 km 1.038,14 m | |
| La Caramella ⛰ Caro | 16,36 km 1.534,42 m | |
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15,61 km 1.225,74 m | |
| Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |
