Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
788,90 m | ||
766,05 m | ||
754,20 m | ||
717,80 m | ||
698,30 m | ||
681,96 m | ||
672,10 m | ||
645,90 m | ||
633,30 m | ||
607,68 m | ||
606,20 m | ||
598,10 m | ||
Puig d'Aiguabona Sostre Comarcal del Baix Empordà Massís de les Gavarres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Europa | 533,10 m | |
532,70 m | ||
532,28 m | ||
527,60 m | ||
526,30 m | ||
518,69 m | ||
493,10 m | ||
485,19 m |
Últimas rutas
Pujarnol a Sant Patllari | 8,75 km 245,42 m | |
Els Castellets i turo dels Ginebrons | 7,39 km 591,66 m | |
Montigalar i Puig Alt (Els Àngels) | 17,15 km 614,15 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
Laura-Celra | 15,25 km 499,22 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10,45 km 703,85 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |