| Nombre | Altitud | Foto | 
|---|---|---|
 Puig d'Aiguabona     Sostre Comarcal del Baix Empordà    Massís de les Gavarres    Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura    Europa   | 533,10 m | |
| 532,70 m | ||
| 527,60 m | ||
| 416,80 m | ||
| 401,00 m | ||
| 325,00 m | ||
| 310,30 m | ||
| 307,87 m | ||
| 303,00 m | ||
| 228,00 m | ||
| 225,40 m | ||
| 175,40 m | ||
| 35,24 m | 
Últimas rutas
| Camp de futbol de Torroella al castell de Montgrí |  5,37 km  247,01 m  | |
| Pujada al Puig de les Cols i el Montclar (amb error de GPS) |  23,52 km  1.131,54 m  | |
| Montclar, Puig de les Cols i Puig Gros des de Can Llaurador |  16,97 km  752,54 m  | |
| Puig d'Arques des de Sant Cebrià de Lledó |  13,75 km  460,62 m  | |
| Trans-Montgrí 2021 |  13,94 km  683,74 m  |