
Sant Gregori
1.090,80 m

Quermany Gros
228,00 m

Trespics
2.526,70 m

Turó de Sant Valentí
698,30 m

Milany
1.529,32 m

Puig d'en Jordà
754,20 m

Turó d'en Gall
307,60 m

Tossa d'Espinau
1.086,60 m

Puigsou
991,30 m

La Moixera
1.995,50 m
Últimas rutas
| Set cims de Nuria | 15,64 km 1.242,58 m | |
| Llebrera | 10,72 km 435,74 m | |
| Puig d'Ou i Puig Talló des de la Vall d'en Bac | 12,23 km 802,22 m | |
| La Creueta (100 cim NE) | 1,97 km 141,44 m | |
| Montseny ⛰ Les Agudes ⛰ Turó de l'Home | 22,97 km 1.396,99 m | |
| Taga desde Ribes de Fresser | 12,65 km 1.141,65 m | |
| Roca Colom i Costabona des de Vallter | 17,99 km 892,35 m | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
| Circular Puigmal i Nuria | 14,24 km 1.125,60 m | |
| 2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m |

