| Nombre | Altitud | Foto |
|---|---|---|
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | |
| 1.697,22 m | ||
| 1.678,40 m | ||
| 1.658,30 m | ||
| 1.626,20 m | ||
| 1.603,20 m | ||
| 1.526,10 m | ||
| 1.412,30 m | ||
| 1.345,90 m | ||
| 1.318,50 m | ||
| 1.302,60 m | ||
| 1.293,30 m | ||
| 1.279,30 m | ||
| 1.236,80 m | ||
| 1.214,70 m | ||
| 1.207,60 m | ||
| 867,20 m | ||
| 599,00 m |
Últimas rutas
| El Sui (i deu cims més!) | 15,06 km 884,30 m | |
| Pujada al Matagalls des de Collformic i fonts de l'entorn | 13,13 km 811,10 m | |
| Les Agudes i Turó de l'home des de la font de Passavets | 8,38 km 605,41 m | |
| Matagalls des de Sant Bernat | 10,76 km 1.047,06 m | |
| 2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20,00 km 1.098,91 m | |
| 7 Cims per FVO | 27,92 km 1.700,17 m | |
| Integral del Montseny | 26,30 km 1.865,27 m |