Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.697,22 m | ||
1.412,30 m | ||
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | |
1.678,40 m | ||
1.705,78 m |
Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.697,22 m | ||
1.412,30 m | ||
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | |
1.678,40 m | ||
1.705,78 m |