Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2.915,01 m | |
2.904,90 m | ||
2.869,00 m | ||
2.860,60 m | ||
2.842,30 m | ||
2.760,40 m | ||
2.753,20 m | ||
2.736,00 m | ||
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí Barcelona Bagà Josa i Tuixén Montellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | |
2.548,23 m | ||
2.536,41 m | ||
2.493,50 m | ||
2.378,80 m | ||
2.356,70 m | ||
2.275,92 m | ||
2.255,70 m | ||
2.197,20 m | ||
2.163,60 m | ||
2.141,00 m | ||
2.127,60 m |
Últimas rutas
Puigpedrós des de Meranges | 18,30 km 1.381,18 m | |
Tossal Bovinar | 12,56 km 881,35 m | |
La Tosa Penyes Altes Serrat Comesjuntes Puigs de Canal Freda i Mena i Cap Serrat Gran per Canal Serp i la Cavalls de Vent (1) | 26,46 km 2.332,34 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m | |
Puigpedros meranges | 10,78 km 778,87 m |