| Nombre | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 1.038,90 m | ||
| 1.025,90 m | ||
| 1.021,20 m | ||
| 1.018,80 m | ||
| 1.000,50 m | ||
| 998,90 m | ||
| 988,40 m | ||
| 967,10 m | ||
| 964,10 m | ||
| 944,90 m | ||
| 942,60 m | ||
| 867,20 m | ||
| 815,64 m | ||
| 808,80 m | ||
| 795,60 m | ||
| 780,30 m | ||
| 778,30 m | ||
Turó d'en Vives Sostre Comarcal del Maresme Massís del Montnegre Sant Iscle de Vallalta Sant Celoni Europa | 765,80 m | |
| 761,20 m | ||
| 760,70 m |
Últimas rutas
| El Sui (i deu cims més!) | 15,06 km 884,30 m | |
| Pujada al Matagalls des de Collformic i fonts de l'entorn | 13,13 km 811,10 m | |
| Les Agudes i Turó de l'home des de la font de Passavets | 8,38 km 605,41 m | |
| Turó de la Torre Roja | 3,48 km 169,77 m | |
| 2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20,00 km 1.098,91 m | |
| Ruta turó Ameia | 11,06 km 317,87 m | |
| Integral del Montseny | 26,30 km 1.865,27 m |