Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.547,30 m | ||
1.529,32 m | ||
1.514,28 m | ||
1.487,50 m | ||
1.485,80 m | ||
1.344,20 m | ||
1.307,89 m | ||
1.202,83 m | ||
1.186,50 m | ||
1.182,00 m | ||
1.149,80 m | ||
1.125,31 m | ||
1.090,80 m | ||
1.057,10 m | ||
1.027,25 m | ||
991,30 m | ||
907,40 m | ||
907,00 m | ||
895,10 m | ||
Comaestremer Sostre Comarcal del Pla de l'Estany Serra de Portelles Sant Miquel de Campmajor Canet d'Adri Europa | 885,80 m |
Últimas rutas
Pujarnol a Sant Patllari | 8,75 km 245,42 m | |
Volta al volcà de Montsacopa | 1,83 km 68,87 m | |
Santa Coloma de Farners-Balcó i Gorgs de Penjacans-Castell i Ermita de Farners- Pas o Cova de l'Os-Parc de Sant Salvador | 12,61 km 512,37 m | |
Vidrà - Puig de l'Àliga - Puig Curull - Salt del Molí | 11,99 km 834,94 m |