Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.698,80 m | ||
1.691,90 m | ||
1.687,30 m | ||
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1.676,40 m | |
1.675,36 m | ||
1.675,30 m | ||
1.672,40 m | ||
1.657,10 m | ||
1.655,60 m | ||
1.640,00 m | ||
1.631,30 m | ||
1.630,30 m | ||
1.629,70 m | ||
1.620,40 m | ||
1.615,40 m | ||
1.612,90 m | ||
1.611,10 m | ||
1.610,09 m | ||
1.597,20 m | ||
1.559,90 m |
Últimas rutas
Roca del Coscolló | 8,55 km 588,38 m | |
Pala Alta i Mont-roig des del Pantà de Camarasa | 19,56 km 2.429,91 m | |
Pedraforca 360 | 18,11 km 705,28 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14,66 km 1.103,86 m | |
Segueró-El Mont-Sant Llorenç de Sous-Beuda-Segueró | 17,49 km 912,95 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m |