| Nombre | Altitud | Foto | 
|---|---|---|
| 3.007,44 m | ||
| 3.007,00 m | ||
| 3.007,00 m | ||
| 3.006,00 m | ||
| 3.006,00 m | ||
| 3.006,00 m | ||
| 3.006,00 m | ||
| 3.005,00 m | ||
| 3.004,30 m | ||
| 3.003,00 m | ||
| 2.998,66 m | ||
| 2.973,10 m | ||
| 2.965,30 m | ||
| 2.965,00 m | ||
| 2.961,10 m | ||
 Carlit   Sostre Comarcal de l'Alta Cerdanya    Massís del Carlit    Angostrina i Vilanova de les Escaldes    Europa   | 2.921,00 m | |
 Puigpedrós     Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona    Pirineus    Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta    Europa   | 2.915,01 m | |
| 2.915,00 m | ||
| 2.913,00 m | ||
| 2.909,85 m | 
Últimas rutas
| Queralbs ⛰ Puigmal (Puigmal d'Er) |  22,09 km  1.822,16 m  | |
| Puig de la Cometa |  18,04 km  1.093,15 m  | |
| JJ |  53,20 km  6.353,63 m  | |
| Ascensió al Pic de Font Viva des de l'Estany El Passet |  14,76 km  1.946,57 m  | |
| Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 |  20,42 km  275.665,28 m  | |
| Torre De Madaloc (Ruta senzilla) |  3,58 km  296,69 m  | |
| Pic del Canigó |  22,38 km  3.209,88 m  | |
| 2024-08-11 Tusse de Montarqué |  3,88 km  419,82 m  | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda |  12,24 km  108.007,83 m  | |
| Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva |  17,01 km  2.171,74 m  |