Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.138,00 m | ![]() | |
2.099,00 m | ![]() | |
2.005,00 m | ![]() | |
1.843,00 m | ![]() | |
1.778,00 m | ![]() | |
1.718,00 m | ![]() | |
1.702,00 m | ![]() | |
1.650,00 m | ![]() | |
1.635,00 m | ![]() | |
1.610,78 m | ![]() | |
1.605,00 m | ![]() | |
Comanegra Sostre Comarcal de la Garrotxa Serra Llarga de Monars Montagut i Oix Camprodon La Menera Europa | 1.557,40 m | ![]() |
1.542,00 m | ![]() | |
1.480,00 m | ![]() | |
1.470,00 m | ![]() | |
Roc del Comptador Sostre Comarcal de l'Alt Empordà Serra de les Salines Maçanet de Cabrenys Ceret Europa | 1.450,90 m | ![]() |
1.443,60 m | ![]() | |
1.438,20 m | ![]() | |
1.436,00 m | ![]() | |
1.421,30 m | ![]() |
Últimas rutas
Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
Torre De Madaloc (Ruta senzilla) | 3,58 km 296,69 m | |
Pic del Canigó | 22,38 km 3.209,88 m | |
Ruta circular a la Torre de Madaloc des del Coll de la Serra | 8,78 km 848,49 m | |
Piló de Bellmaig | 10,56 km 984,99 m | |
2012-09-22 - PuigmalDesdeCollBarraque-PlanolesPuigmalNuriaPlanoles | 27,65 km 1.447,21 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |