Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.995,00 m | ||
1.989,80 m | ||
1.974,80 m | ||
1.962,40 m | ||
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | |
1.610,78 m | ||
Comanegra Sostre Comarcal de la Garrotxa Serra Llarga de Monars Montagut i Oix Camprodon La Menera Europa | 1.557,40 m | |
1.547,30 m | ||
1.543,17 m | ||
1.529,32 m | ||
1.514,28 m | ||
1.487,50 m | ||
1.485,80 m | ||
Roc del Comptador Sostre Comarcal de l'Alt Empordà Serra de les Salines Maçanet de Cabrenys Ceret Europa | 1.450,90 m | |
1.443,60 m | ||
1.438,20 m | ||
1.421,30 m | ||
1.412,30 m | ||
1.390,60 m | ||
1.373,35 m |
Últimas rutas
Pujarnol a Sant Patllari | 8,75 km 245,42 m | |
Els Castellets i turo dels Ginebrons | 7,39 km 591,66 m | |
Montigalar i Puig Alt (Els Àngels) | 17,15 km 614,15 m | |
2023-05-13 - Sant Antoni (1361m) 100 Cims on Wikiloc | 7,47 km 443,86 m | |
Laura-Celra | 15,25 km 499,22 m | |
Pic de la Dona - Pic de Bacivers - Pic de la Serra Gallinera | 10,45 km 703,85 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |