Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
543,20 m | ![]() | |
229,30 m | ||
647,50 m | ![]() | |
669,00 m | ||
1.018,80 m | ||
556,50 m | ||
1.151,90 m | ||
230,50 m | ||
170,70 m | ||
1.318,50 m | ![]() | |
1.412,30 m | ![]() | |
448,80 m | ![]() | |
465,60 m | ![]() | |
967,10 m | ||
262,40 m | ||
352,90 m | ||
415,40 m | ![]() | |
245,50 m | ||
Les Agudes Sostre Comarcal de la Selva Massís del Montseny Arbúcies Montseny Fogars de Montclús Europa | 1.705,44 m | ![]() |
150,20 m | ![]() |
Últimas rutas
Mas Farell i el Pic del Vent | 6,24 km 318,95 m | |
Les Agudes i Turó de l'home des de la font de Passavets | 8,38 km 605,41 m | |
Turó d'en Garravista | 10,77 km 430,35 m | |
Turó de la Torre Roja | 3,48 km 169,77 m | |
2012-06-23 - ViladrauMatagalls | 20,00 km 1.098,91 m | |
Ruta turó Ameia | 11,06 km 317,87 m | |
Integral del Montseny | 26,30 km 1.865,27 m |