Name | Elevation Prominencia | Photo |
---|---|---|
1.090,80 m 476,6 m | ||
Caro Sostre Comarcal del Baix Ebre i cim més alt de la Província de Tarragona Ports de Tortosa-Beseit Tarragona Roquetes Europa | 1.440,98 m 456 m | |
1.610,09 m 443,3 m | ||
1.480,10 m 441,9 m | ||
1.073,80 m 439 m | ||
1.027,25 m 438,4 m | ||
2.039,87 m 431,4 m | ||
Puig d'Aiguabona Sostre Comarcal del Baix Empordà Massís de les Gavarres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Europa | 533,10 m 425,6 m | |
Comanegra Sostre Comarcal de la Garrotxa Serra Llarga de Monars Montagut i Oix Camprodon La Menera Europa | 1.557,40 m 423,6 m | |
2.079,50 m 419,6 m | ||
657,57 m 412,7 m | ||
1.123,10 m 411,4 m | ||
754,20 m 398,5 m | ||
1.202,83 m 393,2 m | ||
2.904,90 m 390 m | ||
518,69 m 389,8 m | ||
1.163,12 m 388,3 m | ||
2.533,70 m 386,1 m | ||
516,50 m 384,9 m | ||
2.493,90 m 383,7 m |
Llista dels cims més prominents de Catalunya basada en l'excel·lent treball del Toni Braza i l'Oscar Argudo que es va donar a conèixer a través del número 938-939 (Setembre-Desembre del 2021) de la Revista Muntanya del CEC.
La prominència d'un cim és una mesura de com d'important o independent és aquest cim respecte el seu entorn. Més concretament, la prominència d'un cim és la mínima alçada que hauríem de perdre des del cim per puguer remuntar cap a un cim més alt.
Per aprofundir en aquest concepte o altres com la dominància, rellevància, aïllament, caiguda vertical o l'espectacularitat d'una muntanya (ORS), recomanen la lectura de l'article 1001 cims, l'orometria de Catalunya.
Web oficial