Name | Elevation Prominencia | Photo |
---|---|---|
2.077,23 m 655,4 m | ||
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2.915,01 m 653 m | |
2.864,40 m 647,7 m | ||
Roc del Comptador Sostre Comarcal de l'Alt Empordà Serra de les Salines Maçanet de Cabrenys Ceret Europa | 1.450,90 m 634,6 m | |
763,05 m 634,1 m | ||
Tossal de la Baltasana Sostre Comarcal del Baix Camp i la Conca de Barberà Muntanyes de Prades Prades Vimbodí i Poblet Europa | 1.200,88 m 623,7 m | |
2.283,80 m 617,9 m | ||
1.697,22 m 590 m | ||
1.889,30 m 585,9 m | ||
1.373,35 m 570,4 m | ||
681,96 m 566 m | ||
2.982,72 m 555,7 m | ||
Turó d'en Vives Sostre Comarcal del Maresme Massís del Montnegre Sant Iscle de Vallalta Sant Celoni Europa | 765,80 m 545,4 m | |
3.014,02 m 541,5 m | ||
1.526,00 m 539 m | ||
2.853,00 m 513,1 m | ||
2.535,60 m 487,8 m | ||
2.788,82 m 486,2 m | ||
1.391,00 m 484 m | ||
1.103,25 m 479,7 m |
Llista dels cims més prominents de Catalunya basada en l'excel·lent treball del Toni Braza i l'Oscar Argudo que es va donar a conèixer a través del número 938-939 (Setembre-Desembre del 2021) de la Revista Muntanya del CEC.
La prominència d'un cim és una mesura de com d'important o independent és aquest cim respecte el seu entorn. Més concretament, la prominència d'un cim és la mínima alçada que hauríem de perdre des del cim per puguer remuntar cap a un cim més alt.
Per aprofundir en aquest concepte o altres com la dominància, rellevància, aïllament, caiguda vertical o l'espectacularitat d'una muntanya (ORS), recomanen la lectura de l'article 1001 cims, l'orometria de Catalunya.
Web oficial