Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1.676,40 m | ![]() |
1.675,36 m | ![]() | |
1.672,40 m | ![]() | |
1.465,50 m | ![]() | |
1.437,53 m | ![]() | |
1.391,00 m | ![]() | |
1.239,30 m | ||
1.238,00 m | ![]() | |
1.238,00 m | ![]() | |
1.032,20 m | ![]() | |
1.025,10 m | ![]() | |
1.013,90 m | ![]() | |
1.002,30 m | ![]() | |
951,10 m | ![]() | |
949,00 m | ![]() | |
898,00 m | ||
876,80 m | ![]() | |
788,80 m | ![]() | |
781,50 m | ![]() | |
762,10 m | ![]() |
Últimas rutas
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22,27 km 927,00 m | |
Torre de les Conclues | 6,94 km 278,71 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m |