Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.968,60 m | ||
2.966,20 m | ||
2.965,30 m | ||
2.961,10 m | ||
2.958,00 m | ||
2.956,30 m | ||
2.956,00 m | ||
2.952,60 m | ||
2.950,16 m | ||
2.942,20 m | ||
2.933,80 m | ||
2.933,80 m | ||
2.933,40 m | ||
2.928,60 m | ||
Puigpedrós Sostre Comarcal de la Cerdanya i cim més alt de la Província de Girona Pirineus Girona Meranges Ger Guils de Cerdanya Porta Europa | 2.915,01 m | |
2.915,00 m | ||
2.909,30 m | ||
2.908,20 m | ||
2.905,70 m | ||
2.905,30 m |
Últimas rutas
Roca del Coscolló | 8,55 km 588,38 m | |
Puigpedrós des de Meranges | 18,30 km 1.381,18 m | |
La Tosa Penyes Altes Serrat Comesjuntes Puigs de Canal Freda i Mena i Cap Serrat Gran per Canal Serp i la Cavalls de Vent (1) | 26,46 km 2.332,34 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14,66 km 1.103,86 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m | |
Puigpedros meranges | 10,78 km 778,87 m |