Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
652,90 m | ![]() | |
Puig d'Aiguabona Sostre Comarcal del Baix Empordà Massís de les Gavarres Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura Europa | 533,10 m | ![]() |
532,70 m | ![]() | |
246,80 m | ![]() | |
450,30 m | ![]() | |
220,50 m | ![]() | |
463,40 m | ![]() | |
454,90 m | ![]() | |
Puig de la Mola Sostre Comarcal del Garraf Serra de les Piques Olivella Begues Avinyonet del Penedès Olesa de Bonesvalls Europa | 533,80 m | ![]() |
552,38 m | ![]() | |
518,69 m | ![]() | |
416,80 m | ![]() | |
209,90 m | ![]() | |
431,70 m | ![]() | |
325,00 m | ![]() | |
341,00 m | ![]() | |
527,60 m | ![]() | |
307,87 m | ![]() | |
175,40 m | ![]() | |
468,20 m | ![]() |
Últimas rutas
Penya del Papiol des de l'Arboçar de Baix | 10,14 km 311,20 m | |
L'Almadrava ⛰ Tossal de l'Alzina | 9,12 km 601,88 m | |
Camp de futbol de Torroella al castell de Montgrí | 5,37 km 247,01 m | |
Pujada al Puig de les Cols i el Montclar (amb error de GPS) | 23,52 km 1.131,54 m | |
La Torratxa, església de Sant Menna i ermita de Sant Roc des de Vilablareix (#reptecimsgironès) | 5,66 km 83,41 m | |
Laura-Celra | 15,25 km 499,22 m | |
Castell de Burriac | 6,22 km 362,69 m | |
Trans-Montgrí 2021 | 13,94 km 683,74 m | |
Burriac desde la platja de Cabrera | 12,55 km 390,50 m |