Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
Turó d'en Vives Sostre Comarcal del Maresme Massís del Montnegre Sant Iscle de Vallalta Sant Celoni Europa | 765,80 m | ![]() |
758,01 m | ![]() | |
559,60 m | ||
555,80 m | ![]() | |
454,90 m | ![]() | |
454,40 m | ![]() | |
396,60 m | ![]() | |
355,90 m | ||
352,70 m | ![]() | |
318,30 m | ||
294,10 m | ||
257,30 m | ||
223,00 m | ||
222,60 m | ||
220,50 m | ![]() |
Últimas rutas
Turons del Vicari i del Fum on Wikiloc | 12,84 km 280,53 m | |
La Trona de Vallalta | 8,36 km 355,40 m |