Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
788,80 m | ![]() | |
781,50 m | ![]() | |
762,10 m | ![]() | |
761,00 m | ![]() | |
740,40 m | ![]() | |
714,80 m | ![]() | |
699,30 m | ||
667,40 m | ![]() | |
658,00 m | ![]() | |
593,40 m | ||
590,60 m | ||
574,50 m | ![]() | |
525,70 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana AlmatretRiba-roja d'Ebre Europa | 500,00 m | ![]() |
494,63 m | ![]() | |
458,88 m | ![]() | |
367,60 m | ![]() | |
347,50 m | ![]() | |
346,10 m | ||
326,30 m |
Últimas rutas
Llanera-Sant Salvador (sostre comarcal de la Segarra) | 10,23 km 383,24 m | |
Els Bessons | 9,64 km 262,81 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m |