Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
242,70 m | ![]() | |
286,40 m | ![]() | |
301,40 m | ![]() | |
326,30 m | ||
346,10 m | ||
347,50 m | ![]() | |
367,60 m | ![]() | |
425,00 m | ||
458,88 m | ![]() | |
494,63 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana Almatret Riba-roja d'Ebre Europa | 500,00 m | ![]() |
525,70 m | ![]() | |
540,00 m | ||
574,50 m | ![]() | |
590,60 m | ||
593,40 m | ||
640,50 m | ||
658,00 m | ![]() | |
667,40 m | ![]() | |
680,00 m | ![]() |
Últimas rutas
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22,27 km 927,00 m | |
Torre de les Conclues | 6,94 km 278,71 m | |
Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7,06 km 100,85 m | |
Pantà de Camarasa - Cova del Tabac - Pala Alta - Cova del Sastre | 18,15 km 2.250,58 m |