Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
913,90 m | ![]() | |
841,50 m | ![]() | |
703,20 m | ![]() | |
657,57 m | ![]() | |
652,90 m | ![]() | |
645,80 m | ||
Puig de la Mola Sostre Comarcal del Garraf Serra de les Piques OlivellaBeguesAvinyonet del PenedèsOlesa de Bonesvalls Europa | 533,80 m | ![]() |
465,00 m | ![]() | |
464,00 m | ![]() | |
381,00 m | ![]() |
Últimas rutas
Canyelles | 14,70 km 456,61 m | |
Puig de la Mola | 9,93 km 324,39 m | |
Travessa del Garraf: Sitges - Castelldefels pel Puig de la Mola i la Morella | 33,69 km 1.236,94 m |