Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.721,40 m | ||
1.718,00 m | ||
1.698,80 m | ||
1.691,90 m | ||
1.687,30 m | ||
1.681,20 m | ||
1.678,50 m | ||
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1.676,40 m | |
1.675,36 m | ||
1.672,40 m | ||
1.657,10 m | ||
1.648,40 m | ||
1.631,30 m | ||
1.630,30 m | ||
1.629,70 m | ||
1.620,40 m | ||
1.612,90 m | ||
1.610,09 m | ||
1.599,49 m | ||
1.599,20 m |
Últimas rutas
Roca del Coscolló | 8,55 km 588,38 m | |
Puigpedrós des de Meranges | 18,30 km 1.381,18 m | |
La Tosa Penyes Altes Serrat Comesjuntes Puigs de Canal Freda i Mena i Cap Serrat Gran per Canal Serp i la Cavalls de Vent (1) | 26,46 km 2.332,34 m | |
2023-05-28 - Sant Honorat (1068m) Roc de Cogul (885m) 2x100 Cims on Wikiloc | 14,66 km 1.103,86 m | |
Cavalls del Vent 2010 | 78,43 km 5.131,77 m | |
Canal de Cristall - Costa Cabirolera - Pas dels Gosolans - Prat d'Aguiló | 25,41 km 1.730,49 m | |
Puigpedros meranges | 10,78 km 778,87 m |