Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
1.805,80 m | ||
1.782,50 m | ||
1.749,30 m | ||
1.698,80 m | ||
1.691,90 m | ||
1.687,30 m | ||
Tossal de les Torretes Sostre Comarcal de la Noguera Serra del Montsec Llimiana Vilanova de Meià Europa | 1.676,40 m | |
1.675,36 m | ||
1.672,40 m | ||
1.629,70 m | ||
1.612,90 m | ||
1.546,20 m | ||
1.488,90 m | ||
1.480,10 m | ||
1.465,50 m | ||
1.437,53 m | ||
1.425,10 m | ||
1.351,08 m | ||
1.326,80 m | ||
1.239,30 m |
Últimas rutas
Roca Alta, Tossal de Mirapallars, Tossal de la Torreta i Lo Peladet des de Santa Maria de Meià | 22,27 km 927,00 m | |
Tossal de Codonyac | 13,06 km 857,54 m | |
2011-07-26 - CarrosDeFoc ColominaJMBlancMallafreAmitges | 23,03 km 1.252,42 m |