Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.470,00 m | ![]() | |
2.469,00 m | ![]() | |
2.465,04 m | ![]() | |
2.460,80 m | ![]() | |
Mesa de los Tres Reyes Techo Provincial de Nafarroa (es: Navarra) Macizo de Larra-Belagua Izaba Ansó Lascun Europa | 2.446,00 m | ![]() |
2.445,00 m | ![]() | |
2.430,00 m | ![]() | |
2.403,29 m | ![]() | |
2.400,00 m | ![]() | |
2.373,00 m | ![]() | |
2.369,70 m | ||
2.300,00 m | ![]() | |
2.278,00 m | ![]() | |
2.270,00 m | ![]() | |
2.266,00 m | ![]() | |
2.265,00 m | ![]() | |
2.249,00 m | ![]() | |
2.240,00 m | ![]() | |
2.225,00 m | ![]() | |
2.222,00 m | ![]() |
Últimas rutas
Coll de Banyuls-Pic Estela-Puig de Sallfort-Torre Madaloc-Batteria 500 | 20,42 km 275.665,28 m | |
Torre De Madaloc (Ruta senzilla) | 3,58 km 296,69 m | |
Pic del Canigó | 22,38 km 3.209,88 m | |
Ruta circular a la Torre de Madaloc des del Coll de la Serra | 8,78 km 848,49 m | |
2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3,88 km 419,82 m | |
Piló de Bellmaig | 10,56 km 984,99 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |