Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.822,90 m | ||
2.811,00 m | ||
2.810,50 m | ||
Puig Peric Sostre Comarcal del Capcir Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Els Angles Formiguera Europa | 2.810,00 m | |
2.807,70 m | ||
2.805,00 m | ||
2.802,40 m | ||
2.800,60 m | ||
2.789,60 m | ||
2.789,50 m | ||
2.788,00 m | ||
2.784,00 m | ||
2.782,00 m | ||
2.772,70 m | ||
2.763,00 m | ||
2.760,00 m | ||
2.753,40 m | ||
2.750,00 m | ||
2.743,60 m | ||
2.738,00 m |
Últimas rutas
Ruta circular a la Torre de Madaloc des del Coll de la Serra | 8,78 km 848,49 m | |
2024-08-11 Tusse de Montarqué | 3,88 km 419,82 m | |
Piló de Bellmaig | 10,56 km 984,99 m | |
Costabona, Coll de Pal i Roca Colom des de Collada Fonda on Wikiloc | 10,36 km 731,98 m | |
Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |