Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
2.743,60 m | ||
2.750,00 m | ||
2.763,00 m | ||
2.772,70 m | ||
2.782,00 m | ||
2.784,00 m | ||
2.788,00 m | ||
2.789,50 m | ||
2.789,60 m | ||
2.800,60 m | ||
2.807,70 m | ||
Puig Peric Sostre Comarcal del Capcir Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Els Angles Formiguera Europa | 2.810,00 m | |
2.810,50 m | ||
2.822,90 m | ||
2.826,00 m | ||
2.826,90 m | ||
2.828,80 m | ||
Puig Occidental de Coll Roig Massís del Carlit Angostrina i Vilanova de les Escaldes Dorres Porté Europa | 2.833,00 m | |
2.834,90 m | ||
2.842,00 m |
Últimas rutas
Puig de Font Viva | 16,00 km 1.365,79 m | |
Costabona, Coll de Pal i Roca Colom des de Collada Fonda on Wikiloc | 10,36 km 731,98 m | |
2012-09-22 - PuigmalDesdeCollBarraque-PlanolesPuigmalNuriaPlanoles | 27,65 km 1.447,21 m | |
Puig Pedrós de Lanós - Coma d'Or - Cortal Rossó - Font Viva | 17,01 km 2.171,74 m | |
Cims Orientals de Núria - 2010-08-21 | 14,20 km 1.211,26 m | |
Comanegra Puig de les bruixes i St.Marc | 10,78 km 703,97 m |