| Nombre | Altitud | Foto |
|---|---|---|
| 2.704,00 m | ||
| 2.686,20 m | ||
| 2.676,00 m | ||
| 2.668,00 m | ||
Torre Cerredo Techo Provincial de Asturias y León Macizo de los Urrieles Cabrales Posada de Valdeón Europa | 2.650,00 m | |
| 2.627,00 m | ||
| 2.614,00 m | ||
| 2.612,00 m | ||
Costa Cabirolera Sostre Comarcal del Berguedà i cim més alt de la Província de Barcelona Serra del Cadí Barcelona Bagà Josa i Tuixén Montellà i Martinet Europa | 2.604,40 m | |
| 2.596,00 m | ||
| 2.591,00 m | ||
| 2.574,00 m | ||
Monte Infierno Techo Provincial de Palencia Fuentes Carrionas Cervera de Pisuerga Vega de Liébana Europa | 2.537,00 m | |
| 2.503,00 m | ||
| 2.500,00 m | ||
| 2.500,00 m | ||
| 2.492,00 m | ||
| 2.491,00 m | ||
| 2.476,00 m | ||
| 2.459,00 m |
Últimas rutas
| JJ | 53,20 km 6.353,63 m | |
| Circ d'Engorgs i Puigpedrós des del Refugi de Malniu | 15,61 km 1.225,74 m | |
| Pica d'Estats | 21,07 km 1.763,30 m | |
| Aneto | 13,65 km 159.245,87 m | |
| Excursión de mañana-Pico Salvaguarda | 12,24 km 108.007,83 m | |
| Veleta des del Refugi Poqueira | 20,24 km 2.137,65 m | |
| Pico de Posets des d'Estos | 12,98 km 1.889,26 m |