Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
943,00 m | ![]() | |
928,80 m | ![]() | |
865,60 m | ![]() | |
851,50 m | ![]() | |
847,50 m | ![]() | |
846,50 m | ![]() | |
845,90 m | ![]() | |
Cim de la Serra de Montfred Sostre Comarcal de la Segarra Serra de Montfred de Talavera Talavera Llorac Europa | 836,00 m | ![]() |
828,10 m | ![]() | |
Tossal Gros de Vallbona Sostre Comarcal de l'Urgell Serra del Tallat Vallbona de les Monges L'Espluga de Francolí Europa | 803,61 m | ![]() |
733,00 m | ![]() | |
719,00 m | ![]() | |
667,40 m | ![]() | |
658,00 m | ![]() | |
619,60 m | ![]() | |
525,70 m | ![]() | |
Puntal dels Escambrons Sostre Comarcal del Segrià Depressió Central Catalana Almatret Riba-roja d'Ebre Europa | 500,00 m | ![]() |
494,63 m | ![]() | |
458,88 m | ![]() | |
367,60 m | ![]() |
Últimas rutas
Tossa de Montbui i Serral de les Onze | 4,12 km 89,27 m | |
Sant Ponç de Prades-Sant Jaume Salem-Castell de Boixedors-Ermita de la Molsosa Vella | 17,16 km 582,93 m | |
Morrocurt, Puig de Sant Miquel i Ermita de Sant Pere d'Ardesa des de la Serra de les Maioles | 9,60 km 332,88 m | |
Tossa de Montbui | 4,15 km 120,94 m | |
Puntal dels Escambrons (sostre comarcal del Segrià) | 7,06 km 100,85 m | |
Grony de Miralles, Agulla Grossa i la Ferriola pels Castells i Esglésies de Miralles i Queralt i el Balç de Fontanilles | 19,70 km 717,05 m |