Nombre | Altitud | Foto |
---|---|---|
Tosseta Rasa Sostre Comarcal de la Terra Alta Ports de Tortosa-Beseit Horta de Sant Joan Alfara de Carles Europa | 1.216,70 m | ![]() |
1.180,60 m | ![]() | |
1.091,60 m | ![]() | |
1.072,10 m | ![]() | |
1.069,70 m | ![]() | |
1.017,14 m | ![]() | |
988,20 m | ![]() | |
752,40 m | ![]() |
Últimas rutas
L'Espina des de Sant Roc de Paüls | 13,39 km 904,15 m | |
Miranda de Terranyes | 15,22 km 431,76 m | |
2014 estel sud 2 | 15,91 km 522,08 m |