
Refugi la Morera de Montsant
743,00 m

Tossal Gros
868,60 m

El Cogulló
879,20 m

Mola de Genessies
711,24 m

Mola de Colldejou
921,88 m

Tossal de l'Alzina
686,70 m

Puig de la Torre (La Mussara)
1.054,94 m

Serret del Cisa
541,80 m

La Mola
316,60 m

Montalt Nord
766,10 m

Gurugú
171,00 m
Últimas rutas
| Farena ⛰ Mola d'Estat | 10,51 km 556,76 m | |
| Punta de Barrina des del Bosquet | 5,97 km 535,40 m | |
| Mola de Genessies | 4,85 km 282,24 m | |
| Margalef - Sant Salvador - Serra Major - Clot Cirer - Coves - Margalef | 17,56 km 967,56 m | |
| Tossal de l'Alzina | 6,80 km 571,93 m | |
| 2023-06-04 Sant Simplici | 3,28 km 130,04 m | |
| 2023-05-07 - Santa Barbara Escornalbou - Mola de Colldejou - Miranda de Llaberia - Cavall Bernat de Llaberia - 4x100 Cims | 27,23 km 1.393,52 m | |
| 2016 serra musarra | 29,27 km 1.331,62 m | |
| Mola de la Roquerola i Mola d'Estat | 14,00 km 681,92 m |
