
Refugi Caro UEC
1.109,80 m

La Falconera
587,50 m

La Caixa
1.014,00 m

Moleta de les Canals
1.069,70 m

Tossal d'Engrilló
1.072,10 m

Refugi del Mas de Damià
603,60 m

Tosseta Rasa
1.216,70 m

L'Espina
1.180,60 m

Rocamala
621,30 m

Muntanya de Santa Bàrbara
752,40 m

Refugi de Cova Cambra
1.306,00 m
Últimas rutas
| Pic de l'Àguila (100 cim NE) | 8,44 km 525,34 m | |
| Tosseta Rasa des del Toscar (Alfara de Carles) | 11,09 km 846,13 m | |
| Castell de l'Airosa i roca Xapada | 9,09 km 758,35 m | |
| Cova de Sant Salvador, Santa Bàrbara i Ermita de Sant Pau des de la Parròquia de Sant Salvador d'Horta | 3,35 km 423,27 m | |
| Móra d'Ebre ⛰ Pic de l'Àguila | 16,48 km 582,69 m | |
| Tossal del Rei i El Negrell des del Pinar Pla, a Fredes | 14,01 km 602,63 m | |
| La Portella del Pinell | 8,75 km 1.055,26 m | |
| 2014 estel sud 2 | 15,91 km 522,08 m |
